<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stockcar 43</title>
	<atom:link href="http://www.stockcar43.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stockcar43.nl</link>
	<description>Stockcar Racing Team H43</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 20:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Konninginne dag 30 april Xeramic cup verreden bij de FAC Blauwhuis.</title>
		<link>http://www.stockcar43.nl/index.php/2012/05/14/konninginne-dag-30-april-xeramic-cup-verreden-bij-de-fac-blauwhuis/</link>
		<comments>http://www.stockcar43.nl/index.php/2012/05/14/konninginne-dag-30-april-xeramic-cup-verreden-bij-de-fac-blauwhuis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockcar43.nl/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Er stonden krap 60 stockcarrijders, waaronder 4 Engelsen, aan de start. Er werd in 3 manches gestart en de beste 25 stonden in de finale.


1e manche.
20-45-22-35-29-3-27-14-11-GB3
2e manche.
67-41-61-74-33-143-GB434-46-331-102

Tea had van Henkie Huizenga een toerenteller gekregen en deze werd dan ook direkt geplaatst door Haye en bleek al na de eerste manche van grote waarde te zijn. Tijdens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockcar43.nl/index.php/2012/05/14/konninginne-dag-30-april-xeramic-cup-verreden-bij-de-fac-blauwhuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale St.Maarten 22 april ronde te lang voor Haye.</title>
		<link>http://www.stockcar43.nl/index.php/2012/05/14/finale-st-maarten-22-april-ronde-te-lang-voor-haye/</link>
		<comments>http://www.stockcar43.nl/index.php/2012/05/14/finale-st-maarten-22-april-ronde-te-lang-voor-haye/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongecategoriseerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockcar43.nl/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[1e manche.
399-32-12-74-173-321-252-16-531-79
2e manche.
35-267-46-31-179-2-38-43-76-29

3e manche.
26-3-7-540-195-45-12-531-171-36
4e manche.
267-76-31-432-68-840-55-29-27-321
5e manche.
228-26-41-540-399-38-531-179-16-635
6e manche.
45-3-29-226-55-54-321-31-74-78
7e manche.
2-635-41-27-38-76-31-44-195-228
finale.
179-321(E.J.Wekema)-55-440-74-635-54-226-228-531
Haye had in de 6e manche jammer genoeg de aandrijf as er onderweg en kwam aan de kant te staan. Helaas voor Haye was de finale 1 ronde te lang. Haye lag de nodig rondes riant aan de leiding maar de snaren van de stuurbekrachtiging en van de koelvin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockcar43.nl/index.php/2012/05/14/finale-st-maarten-22-april-ronde-te-lang-voor-haye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blauwhuis 17 mei.</title>
		<link>http://www.stockcar43.nl/index.php/2012/05/13/blauwhuis-17-mei/</link>
		<comments>http://www.stockcar43.nl/index.php/2012/05/13/blauwhuis-17-mei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongecategoriseerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockcar43.nl/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Ook de dochter van Haye en Tea, Anke, gaat meedoen in Blauwhuis. Ze doet mee onder het nummer 243 in de bangerstox.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockcar43.nl/index.php/2012/05/13/blauwhuis-17-mei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haye zoekende op 9 april bij de FAC</title>
		<link>http://www.stockcar43.nl/index.php/2012/04/17/haye-zoekende-op-9-april-bij-de-fac/</link>
		<comments>http://www.stockcar43.nl/index.php/2012/04/17/haye-zoekende-op-9-april-bij-de-fac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockcar43.nl/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[
Er waren 18 stockcars dus er werd in 1 manche gestart.
1e manche.
Haye was goed weg maar bij het naderen van de bocht bleek dat zijn remmen niks deden en heeft Haye de race voorzichtig uitgereden. Tea kwam in de 9de ronde tot stilstand in de sloot haar bril was beslagen  en smerig aan de buitenkant dus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockcar43.nl/index.php/2012/04/17/haye-zoekende-op-9-april-bij-de-fac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het is hard werken en dat is wel te merken..</title>
		<link>http://www.stockcar43.nl/index.php/2012/04/06/het-is-hard-werken-en-dat-is-wel-te-merken/</link>
		<comments>http://www.stockcar43.nl/index.php/2012/04/06/het-is-hard-werken-en-dat-is-wel-te-merken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[voorbereidingen voor paasmaandag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockcar43.nl/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[De mannen zijn druk bezig met het inbouwen van de motor. Haye en Tea zullen a.s. maandag beide verschijnen aan de start verschijnen. Haye zijn stockcar is opnieuw gespoten en beletterd. De stockcar is deze keer gespoten door Johnny Staamer. Het team bedankt Piet Bijker voor de vijf jaar sponsoring en hopen dat Pieter en Jans regelmatig nog even bij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockcar43.nl/index.php/2012/04/06/het-is-hard-werken-en-dat-is-wel-te-merken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsweekend Winterberg 2012</title>
		<link>http://www.stockcar43.nl/index.php/2012/03/12/trainingsweekend-winterberg-2012/</link>
		<comments>http://www.stockcar43.nl/index.php/2012/03/12/trainingsweekend-winterberg-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongecategoriseerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockcar43.nl/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[1 Maart was het weer zo ver met 17 man reisden we af naar een zonovergoten Winterberg. De samenstelling van de groep was wat anders dan vorig jaar maar niet minder gezellig.


Na een voorspoedige reis stonden we al om 12.30 uur op de skipiste. Het was 15 graden boven nul dus de sneeuw was niet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockcar43.nl/index.php/2012/03/12/trainingsweekend-winterberg-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herman</title>
		<link>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/12/05/herman/</link>
		<comments>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/12/05/herman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockcar43.nl/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[
Rouwkaart
   
(klik om te vergroten)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/12/05/herman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koudum 5 september</title>
		<link>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/09/18/koudum-5-september/</link>
		<comments>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/09/18/koudum-5-september/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongecategoriseerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockcar43.nl/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Er waren 16 stockcars aan de start gekomen. Er werd besloten om 4 keer om punten te rijden.

Van deze wedstrijd heb ik helaas geen manche uitslagen omdat ik zelf ook mee heb gedaan en er niet met transponders werd gewerkt.
Haye had er zin in en het ging dan ook in de 1e manche goed met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/09/18/koudum-5-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emmen 4 september.</title>
		<link>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/09/18/eemmen-4-september/</link>
		<comments>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/09/18/eemmen-4-september/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongecategoriseerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockcar43.nl/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[1e manche.
44-79-172-22-38-32-33-151-88-16
Haye moest aan het einde van de race de strijd staken doordat hij een tik op het achterwiel kreeg waardoor deze zo krom was dat verder rijden niet mogelijk was.
2e manche
240-228-132-84-29-440-399-195-179-35
3e manche.
79-64-44-173-22-217-19-440-17-132
In deze manche ging Haye als 13de over de finish. Haye kon in deze manche niet echt naar voren komen. Hij heeft niet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/09/18/eemmen-4-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fries kampioenschap Blauwhuis 7 augustus</title>
		<link>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/09/18/fries-kampioenschap-blauwhuis-7-augustus/</link>
		<comments>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/09/18/fries-kampioenschap-blauwhuis-7-augustus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongecategoriseerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockcar43.nl/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[1e manche.
79-20-22-33-61-422-233-74-444-333
2e manche.
226-185-440-353-29-399-228-177-147-173
3e manche.
43-26-399-353-74-151-232-333-17-94
4e manche.
228-20-76-22-440-53-195-223-173-541
5e manche.
26-399-226-43-185-353-151-94-74-444
6e manche.
76-422-440-195-22-228-173-147-540-33
fianle.
22-151-74-232-147-20-29-185-444-177
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/09/18/fries-kampioenschap-blauwhuis-7-augustus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

