<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stockcar 43</title>
	<atom:link href="http://www.stockcar43.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stockcar43.nl</link>
	<description>Stockcar Racing Team H43</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 19:28:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Herman</title>
		<link>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/12/05/herman/</link>
		<comments>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/12/05/herman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockcar43.nl/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[
Rouwkaart
   
(klik om te vergroten)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/12/05/herman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koudum 5 september</title>
		<link>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/09/18/koudum-5-september/</link>
		<comments>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/09/18/koudum-5-september/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongecategoriseerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockcar43.nl/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Er waren 16 stockcars aan de start gekomen. Er werd besloten om 4 keer om punten te rijden.

Van deze wedstrijd heb ik helaas geen manche uitslagen omdat ik zelf ook mee heb gedaan en er niet met transponders werd gewerkt.
Haye had er zin in en het ging dan ook in de 1e manche goed met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/09/18/koudum-5-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emmen 4 september.</title>
		<link>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/09/18/eemmen-4-september/</link>
		<comments>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/09/18/eemmen-4-september/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongecategoriseerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockcar43.nl/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[1e manche.
44-79-172-22-38-32-33-151-88-16
Haye moest aan het einde van de race de strijd staken doordat hij een tik op het achterwiel kreeg waardoor deze zo krom was dat verder rijden niet mogelijk was.
2e manche
240-228-132-84-29-440-399-195-179-35
3e manche.
79-64-44-173-22-217-19-440-17-132
In deze manche ging Haye als 13de over de finish. Haye kon in deze manche niet echt naar voren komen. Hij heeft niet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/09/18/eemmen-4-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fries kampioenschap Blauwhuis 7 augustus</title>
		<link>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/09/18/fries-kampioenschap-blauwhuis-7-augustus/</link>
		<comments>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/09/18/fries-kampioenschap-blauwhuis-7-augustus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongecategoriseerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockcar43.nl/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[1e manche.
79-20-22-33-61-422-233-74-444-333
2e manche.
226-185-440-353-29-399-228-177-147-173
3e manche.
43-26-399-353-74-151-232-333-17-94
4e manche.
228-20-76-22-440-53-195-223-173-541
5e manche.
26-399-226-43-185-353-151-94-74-444
6e manche.
76-422-440-195-22-228-173-147-540-33
fianle.
22-151-74-232-147-20-29-185-444-177
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/09/18/fries-kampioenschap-blauwhuis-7-augustus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St. Maarten 10 juli</title>
		<link>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/08/04/st-maarten-10-juli/</link>
		<comments>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/08/04/st-maarten-10-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongecategoriseerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockcar43.nl/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[
1e manche
41-151-35-84-32-185-399-53-475-178
2e manche
29-76-228-16-79-44-540-38-88-68
3e manche
32-79-440-68-41-3-16-86-475-232
4e manche
88-44-500-76-86-79-440-195-68-132-112
5e manche
3-44-76-86-79-440-195-68-132-112
6e manche
29-28-55-399-173-61-88-151-84-53
finale
88-3-76-29-74-399-38-55-185-84
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/08/04/st-maarten-10-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St. Annaparochie 3 juli 2011</title>
		<link>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/07/03/st-annaparochie-3-juli-2011/</link>
		<comments>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/07/03/st-annaparochie-3-juli-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockcar43.nl/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Op 3 juli 2011 was bij Sint Annaparochie de autocross wedstrijd van de Noordelijke Autocross Club. Voor Stockcar Team 43 produceerde GEOCAST media onboard videobeelden van de 3e Manche en de Finale.

uitslagen.
1e manche
215-226-79-22-86-20-152-32-440-399
2e manche
488-22-79-86-20-452-215-32-2-26
3e manche
488-20-226-541-223-3-2-500-452-725
4e manche
488-86-223-541-79-444-399-88-440-332
finale
20-226-79-440-2-3-399-88-332-444
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/07/03/st-annaparochie-3-juli-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinksterweekend St. Maarten en Kollum</title>
		<link>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/06/30/pinksterweekend-st-maarten-en-kollum/</link>
		<comments>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/06/30/pinksterweekend-st-maarten-en-kollum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 18:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Races]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockcar43.nl/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[

St. Maarten
1e manche.
32-123-90-84-27-440-76-94-41-88
2e manche.
60-185-3-35-172-79-565-151-26-444
3e manche.
90-88-44-228-27-565-440-3-84-41
4e manche.
98-55-185-38-151-32-76-252-35-540
5e manche.
399-79-14-102-3-84-151-540-232-81
6e manche.
55-61-38-172-440-41-185-541-345-27
finale.
79-3-76-32-27-55-38-185-21-540
dagklassement.
3-79-185-55-27-38-151-32-76-84
Kollum
1e manche.
215-32-48-332-20-223-21-79-43-26
2e manche.
21-20-226-79-488-26-452-332-43
3e manche.
20-452-32-26-43-226-332-79-48-17
4e manche.
32-26-43-79-20-215-332-226-17-48
Dit weekend zullen Haye en Tea beide van de partij zijn in Sint Annaparochie. We hopen u daar te zien en we houden u op de hoogte&#8230;..
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/06/30/pinksterweekend-st-maarten-en-kollum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supersnel race weekend 4/5 juni bij ASE Emmen.</title>
		<link>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/06/11/supersnel-race-weekend-45-juni-bij-ase-emmen/</link>
		<comments>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/06/11/supersnel-race-weekend-45-juni-bij-ase-emmen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 14:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongecategoriseerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockcar43.nl/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Nadat het team vrijdag 3 juni de gehele dag nog met stockcar en met de banden bezig waren geweest reisde het team &#8217;s avonds af naar baan in Emmen.
Zaterdag 2 juni stonden er dik 50 stockcars aan de start verdeeld over 2 manche&#8217;s. De mannen en vrouw(nr.332) reden 3 keer om punten en de beste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/06/11/supersnel-race-weekend-45-juni-bij-ase-emmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3e Race FAC Blauwhuis  hemelvaartsdag 2 juli</title>
		<link>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/06/10/3e-race-fac-blauwhuis-hemelvaartsdag-2-juli/</link>
		<comments>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/06/10/3e-race-fac-blauwhuis-hemelvaartsdag-2-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 20:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongecategoriseerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockcar43.nl/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Het team was met 2 auto&#8217;s afgereisd naar Blauwhuis. Haye wilde graag in de oude stockcar een paar rondes van te voren rijden om te kijken of alles goed was wat geen enkel probleem was. Dit was echter ook een mooie gelegeheid voor Herman om in Haye zijn stockcar een paar rondes te rijden  en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/06/10/3e-race-fac-blauwhuis-hemelvaartsdag-2-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achteras kapot 2e race ACON  St.Maarten 8 mei</title>
		<link>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/05/23/achteras-kapot-2e-race-acon-st-maarten-8-mei/</link>
		<comments>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/05/23/achteras-kapot-2e-race-acon-st-maarten-8-mei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 19:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongecategoriseerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockcar43.nl/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Het was weer een mooie zonnige dag en er stonden 55 stockcars op papier 2 minder dan de 1e keer. Er werd in 2 manches gestart.
1e manche
76-41-500-98-345-21-43-74-44-26
2e manche.
440-399-79-27-540-88-444-78-228-173
3e manche.
173-86-3-38-33-84-21-26-500-228
4e manche.
60-185-41-172-399-151-345-74-5-44
5e manche.
228-151-21-26-86-61-11-185-68-60
6e manche.
41-172-38-399-3-76-195-44-59-98
finale.
151-38-3-74-172-185-21-84-61-399
dagklassement.
399-172-21-151-38-3-41-185-74-86
Ook nu lag de  auto goed op de baan en de banden bleven erom maar helaas sloeg in de 3de manche het noodlot toe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockcar43.nl/index.php/2011/05/23/achteras-kapot-2e-race-acon-st-maarten-8-mei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

